Buenos días a los integrantes de la sección 09 de Ingeniería Nocturno, UNEFA-Vargas, la presente es para hacer de su conocimiento el resultado de las evaluaciones hasta ahora realizadas, para así ser discutidas el día lunes 19 de enero de 2009, en
| CÉDULA | 1° APELLIDO | 1° NOMBRE | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 13224109 | ACOSTA | NILSSON | --- | 06 | 10 | 01 |
|
| 14073632 | ANDRADE | WUILKER | --- | --- | --- | 18 |
|
| 17100902 | ANTILLANO | NELLY | --- | --- | --- | --- |
|
| 13042235 | ARANDA | ELIS | --- | 06 | 10 | 01 |
|
| 17711414 | ARROYO | JUAN | --- | 10 | 09 | 01 |
|
| 8177717 | BAEZ | JESUS | --- | --- | --- | --- |
|
| 17074747 | BAEZ | KHARLA | 20 | 10 | 17 | 18 |
|
| 18324621 | BENETTE | CARMELYS | --- | --- | --- | --- |
|
| 11691809 | BERNAL | LENREB | 14 | 10 | 09 | 01 |
|
| 14444610 | BRICEÑO | CARLOS | --- | --- | 10 | 01 |
|
| 19914999 | CANELON | DEILIMAR | 20 | 10 | 17 | 18 |
|
| 15026803 | CAPOTE | ERIK | --- | 06 | 10 | 01 |
|
| 19444001 | CARABALLO | DOALFRE | 14 | 10 | 09 | 01 |
|
| 6799969 | CASTILLO | JOHNNY | 17 | 17 | 08 | 01 |
|
| 14566262 | CASTILLO | JHONNY | --- | 06 | 10 | 10 |
|
| 17959456 | DIAZ | CARLOS | 16 | 05 | 16 | 01 |
|
| 7991131 | ELIETT | JUAN | 17 | 17 | 08 | 10 |
|
| 17959856 | GARRIDO | KAROL | 20 | 10 | 17 | 18 |
|
| 6499268 | GONZALEZ | NORELYS | 17 | 17 | 08 | 10 |
|
| 7822516 | GONZALEZ | JESUS | 17 | 17 | 08 | 10 |
|
| 16284695 | HIDALGO | ANA | 20 | --- | 17 | 18 |
|
| 6469458 | INDRIAGO | JESUS | --- | 06 | 10 | 01 |
|
| 9994112 | IRIARTE | JUAN | 17 | 17 | 08 | 10 |
|
| 19246818 | JIMENEZ | STEAWART | 17 | 17 | 08 | 10 |
|
| 5573812 | LAMORTE | MARIA | 17 | 17 | 08 | 10 |
|
| 15545664 | LEAL | DOUGLAS | --- | 06 | 10 | 01 |
|
| 18534112 | MARTINEZ | YELITZA | 14 | 10 | 09 | 01 |
|
| 18755577 | MENCIA | ETHNY | --- | --- | --- | --- |
|
| 11639315 | MIJARES | JOEL | 17 | 17 | 08 | 10 |
|
| 10361174 | MOLINARES | GILBERTO | --- | 06 | 10 | 01 |
|
| 17484009 | MORLET | JHONATAN | 14 | 10 | 09 | 01 |
|
| 14568683 | PATIÑO | MARYURI | 20 | 10 | 17 | 18 |
|
| 11556359 | PEREZ | YOLIMAR | --- | 05 | 05 | --- |
|
| 18536234 | PEREZ | PEDRO | 20 | 10 | 17 | 18 |
|
| 11060955 | PIÑANGO | LILA | 17 | 17 | 08 | 10 |
|
| 14566587 | RADA | MIGUEL | 20 | 05 | 05 | --- |
|
| 14512135 | RODRIGUEZ | ALEXIS | 16 | 05 | 16 | 01 |
|
| 16726758 | SALAZAR | EFFERSON | 20 | 10 | 17 | 18 |
|
| 18754967 | TORREALBA | ALISMAR | 20 | 10 | 17 | 18 |
|
| 13864004 | VARELA | OMAR | --- | --- | 10 | 01 |
|
| 17074950 | VIDAL | KELVIN | 20 | 11 | 17 | --- |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario