Buenos días a los integrantes de la sección 11 de Ingeniería Nocturno, UNEFA-Vargas, la presente es para hacer de su conocimiento el resultado de las evaluaciones hasta ahora realizadas, para así ser discutidas el día lunes 19 de enero de 2009, en
| CÉDULA | 1° APELLIDO | 1° NOMBRE | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 13044408 | AGUILAR | ELIZABETH | 20 | --- | --- | --- |
| 16507991 | ALFONZO | JESUS | 12 | 10 | 20 | 08 |
| 18755237 | ALFONZO | MARY | 18 | 11 | 16 | 18 |
| 13805447 | ALVARADO | ODALIS | --- | --- | 01 | 18 |
| 12866889 | BERMUDEZ | CARLOS | --- | --- | 01 | 18 |
| 13827536 | BESSON | JEAN | 20 | --- | --- | --- |
| 18754280 | CABRERA | DAIVEL | 05 | 14 | 13 | 15 |
| 15780803 | CAMPOS | VICTOR | 20 | --- | --- | --- |
| 16343559 | CARBALLO | YAUNASELY | 12 | 10 | 20 | 08 |
| 16724818 | CAROLES | GAVI | 12 | 10 | 20 | 08 |
| 14738995 | CHOURIO | MONICA | 05 | 14 | 13 | 15 |
| 17560649 | DAVILA | DAGLI | 12 | 10 | 20 | 08 |
| 15779621 | FERNANDEZ | JORGE | 19 | 13 | 16 | 01 |
| 14768997 | GARCIA | DENNIS | 19 | 13 | 16 | 01 |
| 15267812 | GOMEZ | AURA | 19 | 13 | 16 | 01 |
| 17959481 | GONZALEZ | SARA | 12 | 10 | 20 | 08 |
| 13951014 | GUILLEN | ZULEIMA | 19 | 13 | 16 | 01 |
| 10580659 | HERNANDEZ | OMAR | 05 | 14 | 13 | 15 |
| 19445873 | HERNANDEZ | JUSBEL | --- | --- | 07 | 19 |
| 7994278 | MARQUEZ | JESUS | 05 | 14 | 13 | 15 |
| 13572481 | MARTINEZ | JULIO | --- | --- | 01 | 18 |
| 18755391 | MAZA | PEDRO | --- | --- | 07 | 19 |
| 15267765 | MEDINA | HERDENZON | 20 | --- | --- | --- |
| 18413284 | MILLAN | PEDRO | --- | --- | 01/07 | 19 |
| 16548897 | MONTIEL | JUAN | 05 | 14 | 13 | 15 |
| 18536506 | MURILLO | HENDERSON | 19 | 13 | 16 | 01 |
| 15368708 | PEÑA | JOSMAR | 05 | 14 | 13 | 15 |
| 14314398 | RAMOS | JOAN | 12 | 10 | 20 | 08 |
| 14469429 | RODRIGUEZ | FRANKLIN | 20 | --- | --- | --- |
| 18930264 | SALAZAR | WILBERT | --- | --- | 07 | 19 |
| 6481788 | SANCHEZ | JOSE | --- | --- | 07 | 19 |
| 14827791 | TIAPA | YANNELLYS | 19 | 13 | 16 | 01 |
| 18535183 | VARGAS | LUIS | 12 | 10 | 20 | 08 |
| 13044375 | HERRERA | JOSE | --- | --- | 01 | 18 |
| 14161061 | LOPEZ | LUIS | --- | --- | 01 | --- |
| 18325293 | TOVAR | JOHANA | --- | --- | --- | 07 |
1 comentario:
profesora, como esta??? quisiera saber porque mi grupo tiene 01 en la ultima evaluacion del 10% soy aura gomez.
Publicar un comentario